Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Duo Mix Evolution Août 2021 (70%/2.1% | 30%/1.5%) | FR0014004CA2 | Euro Évolution | EUR | Invalid DateTime | |
Inoi Horizon Juin 2022 (70%/2.17% | 30%/1.35%) | FR001400A654 | Fonds Solys Quadrant Europe | EUR | Invalid DateTime | |
Duo Mix Quadrant Juillet 2022 (70%/1.05% | 30%/1.35%) | FR001400BFD0 | Fonds Solys Quadrant Europe | EUR | Invalid DateTime | |
Inoi Trimestriel Mai 2022 (70%/2.94% | 30%/1.35%) | FR001400A852 | Fonds Solys Quadrant Europe | EUR | Invalid DateTime | |
Inoi Tempo Juin 2022 (90%/1.26% | 10%/0.41%) | FR001400AK18 | Fonds Solys Quadrant Europe | EUR | Invalid DateTime | |
Inoi Club Août 2022 (80%/1.20% | 20%/1.08%) | FR001400BMP0 | Solactive Europe and United States Technology 30/70 Index AR | EUR | Invalid DateTime | |
Inoi Semestriel Octobre 2022 (90%/2.295% | 10%/0.4%) | FR001400D7Q1 | Fonds Global Horizon | EUR | Invalid DateTime | |
Inoi Horizon Mars 2023(90%/3.69% | 10%/0.5%) | FR001400FTW2 | Fonds Global Horizon | EUR | Invalid DateTime | |
Inoi Horizon Mai 2023(90%/4.005% | 10%/0.5%) | FR001400H5Z2 | Fonds Global Horizon | EUR | Invalid DateTime | |
Inoi Tempo Mai 2021 (70%/1.47% | 30%/1.35%) | FR0014002TC6 | Euro Évolution | EUR | Invalid DateTime | |
Inoi Tempo Décembre 2021 (70%/1.4001% | 30%/1.5%) | FR0014006CV3 | Fonds Solys Quadrant Europe | EUR | Invalid DateTime | |
Inoi Tempo Octobre 2021 (70%/1.3302% | 30%/1.2%) | FR00140057R5 | Euro Évolution | EUR | Invalid DateTime | |
Inoi Tempo Mars 2022 (70%/2.1% | 30%/1.35%) | FR00140083G4 | Fonds Solys Quadrant Europe | EUR | Invalid DateTime | |
Inoi Tempo Juillet 2021(70%/1.47% | 30%/1.35%) | FR0014004396 | Euro Évolution | EUR | Invalid DateTime | |
Duo Mix Carmignac Septembre (38%/2.28% | 62%/4.96%) | FR001400RVZ6 | Fonds Carmignac Equity Selection | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI