About
Guides
Glossary
Feefty Plus
Principal Protected Note Binary Coupon Autocall
Conditional coupon distributed at regular intervals with a principal protected note
The investor receives a coupon on each observation if the underlying is above the coupon level. If the underlying is above the early redemption level, the automatic early redemption mechanism is then activated and the product stops. Capital is guaranteed at maturity (except in the event of issuer default).
NameIsinUnderlyingsCurrencyIssuerMaturity
Starlight 100 Net Zero Paris Aligned Select Jan 28XS2428621986S&P EuroUSAJapan 100 Net Zero 2050 Paris-Aligned Select 5% Decrement IndexEURBNP ParibasInvalid DateTime
P2C Phoenix Bearish CMS 10Y Mars 2025 (Rappel ↓2.30% | Coupon ↓2.90%)FRSG00015QC0CMS EUR 10 ansEURSociété Générale (SG Issuer)Invalid DateTime
Phoenix Bearish France Avril 2025 (Rappel ↑2.20% ↓3.30% | Coupon ↓3.80%)XS2963854257OAT 10Y FREURGoldman Sachs (GSI)Invalid DateTime
Rendement Taux France Avril 2025 (Rappel ↓2.70% | Coupon ↓3.70%)FR3CIBFS8880OAT 10Y FREURCrédit AgricoleInvalid DateTime
Privilège Taux Mars 2025 (Rappel ↓2.10% | Coupon ↓3.00%)FR001400T1E2CMS EUR 10 ansEURBNP ParibasInvalid DateTime
Phoenix Taux Avril 2025 (Rappel ↓2.05% | Coupon ↓3.00%)FR001400T134CMS EUR 10 ansEURSociété Générale (SG Issuer)Invalid DateTime
Rendement Taux France Décembre 2024 (Rappel ↓2.40% | Coupon ↓3.10%)FR3CIBFS4038OAT 10Y FREURCrédit AgricoleInvalid DateTime
Phoenix Bearish CMS 10Y Avril 2025 (Rappel ↓2.30% | Coupon ↓2.80%)FRSG00015R18CMS EUR 10 ansEURSociété Générale (SG Issuer)Invalid DateTime
Phoenix Bearish CMS 10 ans Mars 2025 (Rappel ↓2.30% | Coupon ↓3.11%)XS2482831224CMS EUR 10 ansEURGoldman Sachs Finance Corp International (GSFCI)Invalid DateTime
Phoenix Taux Euro CMS Décembre 2024 (Rappel ↓2.00% | Coupon ↓2.75%)FR001400SPC5CMS EUR 10 ansEURSociété Générale (SG Issuer)Invalid DateTime
Phoenix Bearish Trimestriel Février 2025 (Rappel ↓2.25% | Coupon ↓2.80%)FRSG00015H28CMS EUR 10 ansEURSociété Générale (SG Issuer)Invalid DateTime
Phoenix Taux Europe Janvier 2025 (Rappel ↓2.20% | Coupon ↓2.80%)FRSG00015ET0CMS EUR 10 ansEURSociété Générale (SG Issuer)Invalid DateTime
Phoenix Taux Mars 2025 (Rappel ↓2.30% | Coupon ↓2.70%)FR001400UAB5CMS EUR 10 ansEURSociété Générale (SG Issuer)Invalid DateTime
Phoenix Taux Semestriel Février 2025 - Distribué (Rappel ↓2.20% | Coupon ↓2.80%)FR001400U1G4CMS EUR 10 ansEURSociété Générale (SG Issuer)Invalid DateTime
TGP Phoenix CMS Octobre 2024 (Rappel ↓2.40% | Coupon ↓2.90%)FRSG000157L2CMS EUR 10 ansEURSociété Générale (SG Issuer)Invalid DateTime
TGP Phoenix CMS Décembre 2024 (Rappel ↓2.20% | Coupon ↓2.80%)FR001400SQI0CMS EUR 10 ansEURSociété Générale (SG Issuer)Invalid DateTime
Phoenix Taux Europe Septembre 2024 (Rappel ↓2.50% | Coupon ↓3.00%)FR001400PKI9CMS EUR 10 ansEURSociété Générale (SG Issuer)Invalid DateTime
Phoenix Taux Europe Juin 2024 (Rappel ↓2.20% | Coupon ↓3.20%)FR001400OTH5CMS EUR 10 ansEURSociété Générale (SG Issuer)Invalid DateTime
Phoenix Bearish Step Up CMS 10 ans Avril 2025 (Rappel ↑2.20% ↓2.80% | Coupon ↓2.80%)FR001400X4X0CMS EUR 10 ansEURCitigroup Global Markets Holdings Inc. (CGMHI)Invalid DateTime
Phoenix CMS DS Janvier 2025 (Rappel ↓2.40% | Coupon ↓2.70%)FR001400TGK5CMS EUR 10 ansEURBNP ParibasInvalid DateTime

Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI