Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Sphere Opale Octobre 2024 (Rappel ↓2.40% | Coupon ↓3.30%) | FR3CIBFS4012 | OAT 10Y FR | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Autocall Bearish Taux France Mai 2025 (Rappel ↓2.50% | Coupon ↓3.72%) | FR3CIBFS8195 | OAT 10Y FR | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Taux US Janvier 2025 (Rappel ↓3.70% | Coupon ↓4.70%) | FRSG00015NE3 | USD SOFR ICE Swap Rate 10Y | USD | Invalid DateTime | |
Phoenix Bearish France Avril 2025 (Rappel ↑2.20% ↓3.30% | Coupon ↓3.80%) | XS2963854257 | OAT 10Y FR | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Taux France Avril 2025 (Rappel ↓2.70% | Coupon ↓3.70%) | FR3CIBFS8880 | OAT 10Y FR | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI