About
Guides
Glossary
Feefty Plus
Principal Protected Note Binary Coupon Autocall
Conditional coupon distributed at regular intervals with a principal protected note
The investor receives a coupon on each observation if the underlying is above the coupon level. If the underlying is above the early redemption level, the automatic early redemption mechanism is then activated and the product stops. Capital is guaranteed at maturity (except in the event of issuer default).
NameIsinUnderlyingsCurrencyIssuerMaturity
Phoenix Baisse Taux CMS10 8.00% p.a EUR - 12 ans (Rappel ↓2.25% | Coupon ↓2.65%)FR3CIBFS4665CMS EUR 10 ansEURCrédit AgricoleInvalid DateTime
Phoenix Trimestriel Taux Juin 2025 Privalto (Rappel ↓2.50% | Coupon ↓3.00%)FR001400Y605CMS EUR 10 ansEURBNP ParibasInvalid DateTime
GWS Phoenix Trimestriel CMS Février 2025 (Rappel ↓2.00% | Coupon ↓2.80%)XS2942762118CMS EUR 10 ansEURBNP ParibasInvalid DateTime
GWS Phoenix Trimestriel CMS Mars 2025 (Rappel ↓2.00% | Coupon ↓2.80%)XS2942749446CMS EUR 10 ansEURBNP ParibasInvalid DateTime
Phoenix CMS Août 2024 (Rappel ↓2.30% | Coupon ↓2.75%)FR001400P3F9CMS EUR 10 ansEURSociété Générale (SG Issuer)Invalid DateTime
Phoenix Taux CMS Juillet 2025 (Rappel ↓2.30% | Coupon ↓3.25%)FRSG00015YX0CMS EUR 10 ansEURSociété Générale (SG Issuer)Invalid DateTime
Finance Autocall CMS février 2029 (Rappel ↓2.00% | Coupon ↓2.50%)FR001400U8A2CMS EUR 10 ansEURBNP ParibasInvalid DateTime
Rendement Décembre 2024 (Rappel ↓2.30% | Coupon ↓3.20%)FR001400RIO7CMS EUR 10 ansEURSociété Générale (SG Issuer)Invalid DateTime
Rendement Taux France Janvier 2025 (Rappel ↓2.50% | Coupon ↓3.30%)FR3CIBFS5878OAT 10Y FREURCrédit AgricoleInvalid DateTime
Phoenix Taux Mars 2025 Distribué AE (Rappel ↓2.20% | Coupon ↓2.90%)FRSG00015OY9CMS EUR 10 ansEURSociété Générale (SG Issuer)Invalid DateTime
Leonard X – CMS 10 – Avril 2025 (Rappel ↓2.50% | Coupon ↓3.00%)FRSG00015Z91CMS EUR 10 ansEURSociété Générale (SG Issuer)Invalid DateTime
Auxo Phoenix Bearish Novembre 2024 (Rappel ↓2.60% | Coupon ↓3.00%)FR3CIBFS4418OAT 10Y FREURCrédit AgricoleInvalid DateTime
Phoenix Bearish Distribution CMS Juin 2025 (Rappel ↓2.55% | Coupon ↓3.25%)FR001400YOU8CMS EUR 10 ansEURSociété Générale (SG Issuer)Invalid DateTime
Phoenix Taux Euro Mars 2025 (Rappel ↓2.20% | Coupon ↓2.80%)FR001400TX20CMS EUR 10 ansEURSociété Générale (SG Issuer)Invalid DateTime
Leaf Call CMS (Rappel ↓2.40% | Coupon ↓2.90%)FRSG00015YB6CMS EUR 10 ansEURSociété Générale (SG Issuer)Invalid DateTime
Leaf Call CMS Septembre (Rappel ↓2.50% | Coupon ↓3.20%)XS2814557968CMS EUR 10 ansEURGoldman Sachs Finance Corp International (GSFCI)Invalid DateTime
Phoenix Taux Trimestriel Mai 2025 - In Fine (Rappel ↓2.40% | Coupon ↓3.25%)FR001400Y548CMS EUR 10 ansEURSociété Générale (SG Issuer)Invalid DateTime
CP Trimestriel Taux 2024 (Rappel ↓2.50% | Coupon ↓3.10%)FR001400QQ55CMS EUR 10 ansEURBNP ParibasInvalid DateTime
Vongole Septembre 2024 (Rappel ↓2.30% | Coupon ↓3.10%)FR001400RDB5CMS EUR 10 ansEURSociété Générale (SG Issuer)Invalid DateTime
Phoenix Taux Europe Mai 2024 (Rappel ↓2.45% | Coupon ↓3.00%)FR001400O1P3CMS EUR 10 ansEURSociété Générale (SG Issuer)Invalid DateTime

Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI