| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Autocall WO Rendement Airbus Atos | XS2303072453 | Airbus SE, Atos SE | EUR | Invalid DateTime | |
| Euro Rendement | FRSG000132H3 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Coupon Janvier 2023 | FR001400DP10 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| A Distribution Europe Février 2023 | XS2482671430 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Coupon Février 2023 | XS2482504888 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Barrier Reverse Convertible Autocall Action Stellantis 1 | FRSG00013UH6 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Europe Decembre 2023 | FR1459AB1074 | S&P Eurozone LargeMidCap Banks (Industry Group) 50 D | EUR | Invalid DateTime | |
| Reverse Europe Juillet 2023 | XS2482438640 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Conseil Privé Sérénité 5 ans | FR1459AB1603 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Total Mars 2024 | FR1459AB2692 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Drmvest Rno 05-24 | FRIP00000A24 | Renault | EUR | Invalid DateTime | |
| BRC Autocall Moderna/Pfizer 50 2026 | XS2395053924 | Moderna, Pfizer | EUR | Invalid DateTime | |
| Distribution Europe Mars 2023 | FR001400FAX0 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| DRMVEST RNO 10-24 | FR001400RY70 | Renault | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Coupon Août 2023 - Part B | FR5272AB0403 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Finance Basket Autocall WO 11/2027 | FRIP000011R0 | BNP Paribas, Muenchener Rueck Ges in Mnhn AG (Reg), UniCredit SpA | EUR | Invalid DateTime | |
| DRMVEST BNP 04-25 | XS2938917965 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| 3 Year EUR Worst of Autocallable Reverse Convertible Notes linked to Amazon.com, Inc., Alphabet Inc. and Meta Platforms, Inc. | FRIP00001B06 | Amazon.com Inc, Alphabet Inc (A Shares), Meta Platforms Inc. | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI