| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Taux E12M Semestriel Décembre 2025 (Rappel ↓2.15% | Coupon ↓2.50%) | FR0014012ZK5 | Euribor 12 mois | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Taux E12M Février 2026 (Rappel ↓2.00% | Coupon ↓2.70%) | FR00140134F7 | Euribor 12 mois | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Taux E12M Trimestriel Décembre 2025 (Rappel ↓2.00% | Coupon ↓2.65%) | FR0014013264 | Euribor 12 mois | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Taux E12M Trimestrielle Janvier 2026 (Rappel ↓2.00% | Coupon ↓2.70%) | FR0014013LB2 | Euribor 12 mois | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Taux E12M Semestriel Distribué Janvier 2026 (Rappel ↓2.10% | Coupon ↓2.65%) | FR0014013L93 | Euribor 12 mois | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI