| Product | ISIN | Underlying(s) | Currency | Maturity |
|---|---|---|---|---|
| FR4CIBFS6214 | Fixed Rate | EUR | 21/08/2030 | |
| FR1459AB7600 | Fixed Rate | EUR | 30/06/2037 | |
| FRSG00030EN2 | Fixed Rate | EUR | 30/09/2037 | |
| XS2814590159 | Fixed Rate | EUR | 07/07/2037 | |
| FR001400GUS6 | Fixed Rate | EUR | 07/04/2031 | |
| FRSG00030256 | Fixed Rate | EUR | 18/05/2028 | |
| FR1459AB7923 | Fixed Rate | EUR | 31/07/2037 | |
| FRSG00030DR5 | Fixed Rate | EUR | 18/05/2037 | |
| FR1459AB7956 | Fixed Rate | EUR | 31/10/2040 | |
| FRSG000305D4 | Fixed Rate | EUR | 04/01/2034 | |
| FR0014011W19 | S&P 500 Futures Excess Return Index, S&P 10-Year U.S. Treasury Note Futures Excess Return Index, S&P GSCI Gold Index Excess Return | EUR | 12/08/2030 | |
| FR1459AB8186 | Fixed Rate | EUR | 30/06/2037 | |
| FR001400UFX8 | Fixed Rate | EUR | 05/03/2035 | |
| FR001400LNU7 | Fixed Rate | EUR | 29/12/2033 | |
| FR4CIBFS6040 | Fixed Rate | EUR | 30/09/2037 | |
| FR1459AB7535 | Fixed Rate | EUR | 30/07/2037 | |
| FR0014011TU9 | Fixed Rate | EUR | 18/12/2037 | |
| FR1459AB7774 | Fixed Rate | EUR | 10/08/2037 | |
| FR001400KXC6 | Fixed Rate | EUR | 02/12/2033 | |
| FR0014011KJ1 | Fixed Rate | EUR | 25/11/2037 |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI