Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | |
---|---|---|---|---|---|
Amplio Daté 2022 - part B | FR0125507998 | Tikehau 2027 | EUR | Matured | |
Amplio 2 | FR0013430709 | Tikehau 2027 | EUR | Matured | |
Participation Tesla Mars 2026 | FRSG00011OP6 | Tesla Inc | EUR | Matured | |
QA Multifonds Performance | FR0013197381 | Carmignac Sécurité, SLF (F) Défensive I, M&G Lux Optimal Income C EUR Acc, MultiStratégie Obligataire | EUR | Matured | |
Produit sur fonds Septembre 2015 | XS1251219009 | Eurose, Carmignac Patrimoine, M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc, Euro Stoxx 50 | EUR | Matured | |
FA Target Epargne Pat 21/10/24 | FR0013193141 | Haas Gestion - Epargne Patrimoine - Tailor Allocation Defensive I | EUR | Matured |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF