| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendement Euribor Octobre 2025 | FR001400Z8V3 | Euribor 3 mois | EUR | Invalid DateTime | |
| CAP Euribor 3M | FR0014010I91 | Euribor 3 mois | EUR | Invalid DateTime | |
| Inverse Floater Euribor 12M | FRSG00016TZ3 | Euribor 12 mois | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Taux Variable Novembre 2025 | FR1459AB8897 | Euribor 3 mois | EUR | Invalid DateTime | |
| Reverse Euribor 12 Mois G octobre 2025 | FR0014011Y17 | Euribor 12 mois | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Care AP Euribor 2025 | FR5272AB0957 | Euribor 3 mois | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Euribor 3M Octobre 2025 | FR0014010MA8 | Euribor 3 mois | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI