Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Reverse TotalEnergies Mai 2024 | FRIP00000IO5 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Reverse 5 ans SX5E Mai 2023 | FR001400IDO7 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Reverse Stellantis Mai 2024 | XS2759250470 | Stellantis NV | EUR | Invalid DateTime | |
Reverse SX5E Mai 2024 | XS2759250397 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Reverse Convertible Kering Juin 2024 | XS2788766751 | Kering | EUR | Invalid DateTime | |
Reverse 5 ans SX7E Juillet 2023 | FR001400JO98 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
Reverse 5 ans SX5E Août 2023 | FR001400KDM7 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Reverse BNP Octobre 2024 | FRIP00000Y83 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
Reverse TotalEnergies Octobre 2024 | FRIP00000Y91 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Reverse Ultra Low Barrier 5 ans | FR001400DKY2 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Reverse SX5E Octobre 2022 | XS2533942772 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Reverse 4 ans SX5E Mai 2023 | FR001400HYL1 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Reverse 3 ans Novembre 2022 | FR001400DTS5 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Reverse 5 ans Octobre 2022 | FR001400DJA4 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Reverse Low Barrier Novembre 2022 | FR001400DW03 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Reverse 3 ans Novembre 2022 PDI 70 | FR001400E2N8 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Reverse SX7E Décembre 2024 | FRIP000012L1 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
Reverse 5 ans SX5E Décembre 2022 | FR001400EGR2 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI